Benchtop multiparameter water quality meter
1. Maaari nitong sukatin ang pX/pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, Resistivity, dissolved oxygen, saturation at temperatura.
2. Ito ay gumagamit ng LCD display at Chinese operation interface.
3. Ito ay may manu-mano/awtomatikong kompensasyon sa temperatura.
4. Nagbibigay ito ng zero oxygen at full scale calibration.
5. Kapag ang meter ay sumusukat sa conductivity, maaari itong awtomatikong magpalit ng frequency para magarantiya ang katumpakan ng pagsukat.
6. Ito ay may power failure na proteksyon function.
modelo | DZS-706 | |
Saklaw | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Konduktibidad | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
Resistivity | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
Kaasinan | (0.0~8.00)% | |
Natunaw na konsentrasyon ng oxygen | (0.00~19.99)mg/L | |
Natunaw na saturation ng oxygen | (0.0~199.9)% | |
Oras ng pagtugon | ≤45s(90% tumugon sa 20℃) | |
Ion | (0~19990), unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Temperatura | (-5.0~105.0)°C | |
Resolusyon | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Konduktibidad | 0.001μS/cm | |
Resistivity | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
GAWIN ang Saturation | 0.1% | |
Temperatura | 0.1°C | |
Katumpakan | pH/pX | ±0.01ph±1 bit |
ORP | ±0.1%FS | |
Cond | ±0.1%FS | |
Resistivity | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
Kaasinan | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
GAWIN ang Saturation | ±10.0%FS | |
Temperatura | ±0.3°C±1 bit | |
Temp kabayaran | Auto pH: (0.0 ~ 100.0) ° C Conductivity: (0.0~100.0)°C Natunaw na oxygen :(0.0~40.0)°C
| |
Zero offset Pag-calibrate ng buong sukat | Oo | |
Imbakan ng petsa | 2200 set ng data | |
Tingnan, tanggalin at i-print | Oo | |
Pagpapakita | LCD | |
Interface ng komunikasyon | USB | |
kapangyarihan | DC(9V DC,800mA,inside-positve at outside-negative) | |
Dimensyon(mm);Timbang (kg) | 280*215*93; 1 | |
Karaniwang pagsasaayos | DJS-1C platinum black conductivity electrode;E-201-C PH kumbinasyon electrode;DO-958-S probe;T-818-B-6 ATC probe;Karaniwang buffer |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin